您可能對長治本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-05-21 04:08:22 ip歸屬地:長治,天氣:多云轉(zhuǎn)小雨,溫度:13-21 瀏覽次數(shù):16 公司名稱: 管業(yè)(長治市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 品名 | PE給水管 |
| 材質(zhì) | HDPE |
| 用途 | 給水管 |
| 壁厚 | 2.3-59.3mm |
| 顏色 | 黒色 |
| 公稱壓力 | 0.8/1.0/1.25/1.6MPa |
| 公稱外徑 | 16-1000mm |
| 長度 | 6m |
| 牌號 | 89 |
| 范圍 | HDPE管道襯膠管道供應(yīng)范圍覆蓋山西省、太原市、大同市、長治市、晉城市、陽泉市、朔州市、晉中市、運(yùn)城市、忻州市、臨汾市、呂梁市 襄垣縣、屯留區(qū)、平順縣、黎城縣、壺關(guān)縣、長子縣、武鄉(xiāng)縣、沁縣、沁源縣、潞城區(qū)等區(qū)域。 |









HDPE管道-PE 100 管道物理性能
| 序 號 | 項(xiàng) 目 | 要 求 | |
| 1 | 20℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力12.4MPa,100h) | 不破裂,不滲漏 | |
| 2 | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力5.5MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 | |
| 3 | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不滲漏 | |
| 4 | 斷裂伸長率,% | ≥350 | |
| 5 | 縱向收縮率(110℃),% | ≤3 | |
| 6 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃),min | ≥20 | |
| 7 | 耐候性1)(管材累計(jì) | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力4.6MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 |
| 斷裂伸長率,% | ≥350 | ||
| 氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃),min | ≥10 | ||
| 注:1)僅適用于藍(lán)色管材。 | |||
PE 80 管道物理性能
| 序 號 | 項(xiàng) 目 | 要 求 | |
| 1 | 20℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力9.0MPa,100h) | 不破裂,不滲漏 | |
| 2 | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力4.6MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 | |
| 3 | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力4.0MPa,1000h) | 不破裂,不滲漏 | |
| 4 | 斷裂伸長率,% | ≥350 | |
| 5 | 縱向收縮率(110℃),% | ≤3 | |
| 6 | 氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃),min | ≥20 | |
| 7 | 耐候性1)(管材累計(jì) | 80℃靜液壓強(qiáng)度(環(huán)向應(yīng)力4.6MPa,165h) | 不破裂,不滲漏 |
| 斷裂伸長率,% | ≥350 | ||
| 氧化誘導(dǎo)時(shí)間(200℃),min | ≥10 | ||
| 注:1)僅適用于藍(lán)色管材。 | |||











