塑料垃圾桶環(huán)衛(wèi)垃圾桶工藝成熟
更新時間:2026-05-18 11:27:31 ip歸屬地:漢中,天氣:陰轉(zhuǎn)小雨,溫度:16-26 瀏覽次數(shù):3 公司名稱: 鼎象塑料制品(漢中市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 廠家直銷/個 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 6980 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電聯(lián) |
| 品牌 | SHIPU |
| 型號 | 齊全 |
| 材質(zhì) | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 溫度 | -35℃-+85℃ |
| 范圍 | 塑料垃圾桶環(huán)衛(wèi)垃圾桶供應(yīng)范圍覆蓋陜西省、西安市、寶雞市、咸陽市、延安市、漢中市、榆林市、銅川市、商洛市、安康市、渭南市 漢臺區(qū)、南鄭區(qū)、城固縣、洋縣、西鄉(xiāng)縣、勉縣、寧強(qiáng)縣、略陽縣、鎮(zhèn)巴縣、留壩縣、佛坪縣等區(qū)域。 |

鼎象塑料制品(漢中市分公司)始終緊盯 塑料儲罐產(chǎn)品發(fā)展趨勢,不斷進(jìn)行技術(shù)革新改造和新產(chǎn)品的研發(fā),使公司在 塑料儲罐領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),研發(fā)制造能力始終處于行業(yè)水準(zhǔn)之上。公司技術(shù)力量雄厚,建立了高素質(zhì)、率、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和管理人才,具有成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)、完善的售后服務(wù)體系。公司秉承“服務(wù)盡善盡美,技術(shù)精益求精”的經(jīng)營理念,得到了廣大客戶及同行業(yè)朋友的一致認(rèn)可與好評。



塑料垃圾桶邊增設(shè)加強(qiáng)筋,有效整桶穩(wěn)固性,使用更長久
塑料垃圾桶桶蓋設(shè)有塑料提手,方便輕松提攜,投放垃圾
塑料垃圾桶手柄,垃圾桶桶柄處采用加厚加強(qiáng)筋,經(jīng)久耐用更給力
塑料垃圾桶底萬向輪,垃圾桶桶底靈活萬向輪,輕松移動不費(fèi)勁



城市的街道果皮箱作為城市的一面鏡子起著相當(dāng)重要的作用,現(xiàn)在城市的街道果皮箱正在更新?lián)Q代,原本的鋼木垃圾桶由于不可移動,環(huán)衛(wèi)工人操作比較麻煩,因此,塑料材質(zhì)的垃圾桶正在取代鋼木的垃圾桶,塑料垃圾桶美觀大方,顏色多樣,放在城市街道不僅吸收垃圾臟污,更給城市增添絢麗多彩。
塑料垃圾桶可提供絲網(wǎng)印刷,可根據(jù)客戶要求印字、印標(biāo)語、印Logo
適用范圍:干濕垃圾分類收集;環(huán)衛(wèi)系統(tǒng),物業(yè)管理系統(tǒng),小區(qū)、工廠、餐飲,城市街道、各類廣場、企業(yè)單位、花園、公園、學(xué)校、醫(yī)院、車站、碼頭、風(fēng)景旅游區(qū)等公共場所。


| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(掛車) | ||
| B240L | 725*580*1070(掛車) | ||
| C240L | 725*580*1070(掛車) | ||
| F240L | 725*580*1070(普掛) | ||
| G240L | 650*577*932(普掛) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中間腳踏 (普掛) | ||
| E240L | 720*560*970側(cè)踏 | ||
| A120L | 555*475*950(掛車) | ||
| B120L | 555*475*950(掛車) | ||
| D120L | 550*470*950(普掛) | ||
| K120L | 550*480*958中間腳踏 (普掛) | ||
| E120L | 540*470*930側(cè)踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800側(cè)踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L腳踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【醫(yī)療】 | 320*260*405 | ||
| 15L【醫(yī)療】 | 270*255*340 | ||
| A40L分類 (雙桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分類(雙桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分類(雙桶) | 351*273*420 | ||
| 12L腳踏(圓形) | 280*250*280 | ||
| 15L腳踏(圓形) | 329*290*320 | ||
| 1號彈蓋桶55L | 450*310*750 | ||
| 2號彈蓋桶35L | 390*360*600 | ||
| 3號彈蓋桶20L | 320*220*450 | ||
| 4號衛(wèi)生桶12L | 270*185*275 |











