您可能對(duì)陽(yáng)泉本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-05-23 09:47:00 ip歸屬地:陽(yáng)泉,天氣:陰,溫度:14-30 瀏覽次數(shù):1 公司名稱(chēng): 豪恩檢測(cè)儀器限公司(陽(yáng)泉市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 2-20W/個(gè) |
| 發(fā)貨期限 | 3天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 小起訂 | 一個(gè) |
| 質(zhì)量等級(jí) | 國(guó)標(biāo) |
| 是否廠(chǎng)家 | 廠(chǎng)家 |
| 加工定制 | 支持 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 適用領(lǐng)域 | 制品檢測(cè)質(zhì)量 |
| 工作溫度 | 0℃~+150℃ |
| 設(shè)備容積 | 27L/80L/100L/150L/225L/408L/800L/1000L |
| 設(shè)備型號(hào) | HE-WS-27L//80L/100L/150L/225L/408L/800L/1000L |
| 內(nèi)箱尺寸 | 尺寸可定制 |
| 溫度范圍 | 0℃~+150℃、-20~+150℃、-40℃~+150℃、-70℃~+150℃ |
| 溫度控制精度 | 0.2℃ |
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ |
| 濕度范圍 | 20%RH~98%RH |
| 溫度控制精度 | 2.0%R.H |
| 濕度均勻度 | ±3%R.H. |
| 升溫速率 | 全程平均≥3℃/min(非線(xiàn)性、空載時(shí)),升降溫速率可定制 |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 |
| 外箱材質(zhì) | 紗面不銹鋼或冷鋼板烤漆處理 |
| 制冷系統(tǒng) | 采用法國(guó)泰康/日本三洋/美國(guó)谷輪/德國(guó)比澤爾/德國(guó)博客等一線(xiàn)知名品牌制冷壓縮機(jī) |
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A和R23 |
| 冷卻方式 | 鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器(風(fēng)冷式或水冷式) |
| 控制系統(tǒng) | 可編程觸摸屏溫濕度控制器(7寸彩色屏) |
| 使用電源 | AC 220V或380V 50/60HZ |
| 保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)高壓、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),防干燒,缺水報(bào)警 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),腳輪4個(gè),加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片 |
| 聯(lián)機(jī)軟件 | 232或USB接口,贈(zèng)送聯(lián)機(jī)軟件 |
| 選加功能 | 試驗(yàn)箱門(mén)開(kāi)手套操作孔(可作恒溫恒濕手套箱使用) |
| 范圍 | 試驗(yàn)箱高低溫試驗(yàn)機(jī)供應(yīng)范圍覆蓋山西省、太原市、大同市、長(zhǎng)治市、晉城市、陽(yáng)泉市、朔州市、晉中市、運(yùn)城市、忻州市、臨汾市、呂梁市 平定縣、盂縣等區(qū)域。 |












經(jīng)過(guò)十余年的磨礪與探索,豪恩檢測(cè)儀器限公司(陽(yáng)泉市分公司)已初具規(guī)模,擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)系列產(chǎn)品。鑄就了自己的品牌。公司引領(lǐng) 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)新潮流,將秉承“質(zhì)優(yōu)、環(huán)保,共贏”為主題的戰(zhàn)略思想,堅(jiān)持求實(shí)進(jìn)取,團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)的創(chuàng)業(yè)精神。以“科技創(chuàng)新 德贏天下”的企業(yè)精神、以高質(zhì)量的 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品澤惠用戶(hù),服務(wù)社會(huì)。 我們?cè)概c您攜手共贏,共創(chuàng)美好明天!



